Промышленный светильник TL-PROM-400-5K DIM (Д) 400w 53280Lm

- В наличии
- Код: УТ000004558
27 520 руб.
+7(495) 646-13-15
Отдел продаж
- +7(800) 500-43-89Бесплатно по всей России
- Доставка и оплата
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Отзывы о товаре
Промышленный светильник TL-PROM-400-5K DIM (Д) 400w 53280Lm
Светотехнические характеристики
Мощность, Вт | 377.6 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 53280 |
Световой поток с учетом потерь, Лм | 47568 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 126 |
Количество светодиодов, шт | 320 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 75 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM (175 мА) 5000 К |
Ресурс светодиодов, ч | до 100000 |
Электрические характеристики
Время включения светильника, с | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Модель ИП | ИПС 50-350ТУ IP20 0105 |
Диммирование | Есть |
Напряжение питания, В | 176B - 264B AC / 250B - 370В DC |
Частота, Гц | 45 Гц - 65 Гц |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | Нет |
Защита от 380 В | Есть |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) для серии 0105: 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) |
Защита от перенапряжения по сети | > 280 B, восстанавливается автоматически |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | Есть |
Пробивное напряжение, кВ АС | > 1,5 кВ АС |
Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Эксплуатационные характеристики
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Противоударный поликарбонат |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Универсальное ( кронштейн/кольцо) |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +40° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.108 |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 1640800 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 60 |
Масса-габаритные характеристики
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 745х615х160 |
Масса нетто, кг | 11.8 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 810x685x70 |
Объем коробки, м3 | 0.039 |
Масса брутто, кг | 12.4 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Количество светодиодов | 320 (шт.) |
Напряжение | 220.0 (В) |
Мощность | 400.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура | -60 град. |
Максимальная рабочая температура | 4532 град. |
Степень защиты IP | 67 |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Характеристики излучения | |
Световой поток | 53280.0 (лм) |
Максимальная цветовая температура | 5000.0 (К) |
Пульсация светового потока | 1.0 (%) |
Габаритные размеры | |
Длина | 745.0 (мм) |
Ширина | 615.0 (мм) |
Высота | 160.0 (мм) |
- Цена: 27 520 руб.
Добавить отзыв